「ひとし所有の電子マネーカード」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
* 所有計:'''34'''枚 | |||
==Edy== | |||
* 所有:'''4'''枚 | |||
* Edyバリューチャージ(入金)上限金額:50,000円 | |||
* 現在は[[#楽天Edy]]だが、Edyロゴマークのカードも現在でも使用できる。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
32行目: | 35行目: | ||
==楽天Edy== | ==楽天Edy== | ||
* 所有:'''2'''枚 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
58行目: | 63行目: | ||
==nanaco== | ==nanaco== | ||
* 所有:'''4'''枚 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
93行目: | 100行目: | ||
==WAON== | ==WAON== | ||
* 所有:'''2'''枚 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
118行目: | 127行目: | ||
==Tマネー(T-CARD)== | ==Tマネー(T-CARD)== | ||
* 所有:'''3'''枚 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
139行目: | 150行目: | ||
==その他電子マネーカード== | ==その他電子マネーカード== | ||
* 所有計:'''19'''枚 | |||
* 飲食店:'''5'''枚 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ 飲食店 | |+ 飲食店 | ||
157行目: | 170行目: | ||
|} | |} | ||
* スーパーマーケット・ドラッグストア:'''7'''枚 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ スーパーマーケット・ドラッグストア | ||
|- | |- | ||
! カード名 !! カード発行元 !! 電子マネー発行元 !! 利用できる主な店舗 !! 備考 | ! カード名 !! カード発行元 !! 電子マネー発行元 !! 利用できる主な店舗 !! 備考 | ||
173行目: | 187行目: | ||
|- | |- | ||
| hikoべえ カード || 山彦 || || やまひこ生鮮館 || | | hikoべえ カード || 山彦 || || やまひこ生鮮館 || | ||
|- | |||
| AMANO CARD || アマノ || || アマノ || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
* ホームセンター:'''2'''枚 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ ホームセンター | |+ ホームセンター | ||
187行目: | 204行目: | ||
|} | |} | ||
* エンターテインメント:'''2'''枚 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ エンターテインメント | |+ エンターテインメント | ||
198行目: | 216行目: | ||
|} | |} | ||
* 国際ブランドプリカ:'''3'''枚 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ 国際ブランドプリカ | |+ 国際ブランドプリカ |
2021年10月10日 (日) 12:15時点における最新版
- 所有計:34枚
Edy
- 所有:4枚
- Edyバリューチャージ(入金)上限金額:50,000円
- 現在は#楽天Edyだが、Edyロゴマークのカードも現在でも使用できる。
カード名 | カード発行元 | Edy発行元 | 備考 |
カルワザクラブカード | シーアンドエス | トヨタファイナンス | |
カルワザクラブカード | サークルKサンクス | トヨタファイナンス | |
ホンダ Cカード | 本田技研工業 | ユーシーカード | |
プレミアムドライバーズカード | 中日本高速道路 | 三菱UFJニコス |
楽天Edy
- 所有:2枚
カード名 | カード発行元 | 楽天Edy発行元 | 備考 |
Rakuten Point Card | 楽天Edy | 楽天Edy | |
JAしまね総合ポイントカード おさいふカード |
島根県農業協同組合 | 楽天カード | |
nanaco
- 所有:4枚
カード名 | カード発行元 | nanaco電子マネー発行元 | 製造年月 | 備考 |
nanacoカード | アイワイ・カード・サービス | アイワイ・カード・サービス | 2006.12 | QUICKPay付 |
nanacoカード | セブン・カードサービス | セブン・カードサービス | 2016.01 | 三英傑デザインカード |
Kuroneko Membersカード | ヤマト運輸 | セブン・カードサービス | 2015.07 | |
nanacoカード | セブン・カードサービス | セブン・カードサービス | 2016.01 | 20,000stores,thank to you.デザインカード |
WAON
- 所有:2枚
カード名 | カード発行元 | WAON発行元 | 備考 |
FamilyMart&WAON Limited Edition | イオンリテール | イオンリテール | |
WAONカード(ミニストップデザイン) | ミニストップ | イオンリテール | |
Tマネー(T-CARD)
- 所有:3枚
カード名 | 発行元 | 備考 |
スリーエフT-CARD | ||
ファミマTカード | ファミリーマート | |
TSUTAYA Tカード | TSUTAYA高蔵寺店 |
その他電子マネーカード
- 所有計:19枚
- 飲食店:5枚
カード名 | カード発行元 | 電子マネー発行元 | 利用できる主な店舗 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ドトールバリューカード | セディナ | ドトールコーヒー | ドトールコーヒー | |
SUB CLUB CARD | SJマーケティング | 日本サブウェイ | サブウェイ | |
SushiCa | 元気寿司 | 天気寿司他SushiCa取扱店 | 元気寿司メンバーズカード | |
MOS CARD | モスフードサービス | |||
ZENSHO CooCa | ゼンショー・クーカ |
- スーパーマーケット・ドラッグストア:7枚
カード名 | カード発行元 | 電子マネー発行元 | 利用できる主な店舗 | 備考 |
---|---|---|---|---|
LaCuCa | ライフコーポレーション | ライフフィナンシャルサービス | ライフ | |
majica | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | |
パレットカード ポイント&プリカ | ドリーム | スーパーパレット | ||
イシハラカード ポイント&プリカ | イシハラフード | スーパーイシハラ | ||
ゆめカードゆめか | ゆめカード | イズミ | ||
hikoべえ カード | 山彦 | やまひこ生鮮館 | ||
AMANO CARD | アマノ | アマノ |
- ホームセンター:2枚
カード名 | カード発行元 | 電子マネー発行元 | 利用できる主な店舗 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マイボカード | セディナ | マイボフェローズ | マイボ加盟店 | 電子マネー:MEEMO,ポイント機能:VOIPO |
コーナンPay | コーナン商事 | コーナンPay | コーナン |
- エンターテインメント:2枚
カード名 | カード発行元 | 電子マネー発行元 | 利用できる主な店舗 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MEGA WEB MEMBER'S CARD | ジェーシービー | MEGA WEB | 有効期限:2009年3月末日 | |
Lueca | ゲオペイメントサービス | ゲオ |
- 国際ブランドプリカ:3枚
カード名 | 発行元 | ブランド |
---|---|---|
Lu Vit | バローホールディングス | JCB PREMO |
au WALLET | au WALLET | MasterCard/WebMoney |
LAWSON Ponta 中日ドラゴンズデザイン | ローソン | JCB PREPAID |