「樋口智美」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の14版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
<!--←この左右の記号で囲まれた範囲はコメントとして表示されません→--> | <!--←この左右の記号で囲まれた範囲はコメントとして表示されません→--> | ||
<!--[[]]で囲まれた文字のページにリンクします。{{}}はテンプレートページから呼び出された文字が表示されます。*は箇条書きで使用します。--> | <!--[[]]で囲まれた文字のページにリンクします。{{}}はテンプレートページから呼び出された文字が表示されます。*は箇条書きで使用します。--> | ||
''' | [[file:Higuchi.JPG||thumb|250px|樋口智美]] | ||
'''樋口 智美'''(ひぐち ともみ [[1975年]][[9月28日]] - )は、日本のミュージシャン。[[愛知県]][[名古屋市]]出身、在住の[[女性]]。身長154cm。血液型{{ctg|B型}}。 | |||
=={{m-pgm}}== | =={{m-pgm}}== | ||
25行目: | 26行目: | ||
=={{m-ep}}== | =={{m-ep}}== | ||
<!--人物・エピソード--> | <!--人物・エピソード--> | ||
名古屋を中心に、「女の情念」をテーマに、弾き語りでライブをしております。よろしく。(公式Webサイト<ref>[https://blog.goo.ne.jp/hgchmusic 弾き語りOLのうた]</ref>より) | |||
==={{m-bup}}=== | ==={{m-bup}}=== | ||
38行目: | 39行目: | ||
=={{m-other}}== | =={{m-other}}== | ||
<!--その他の活動--> | <!--その他の活動--> | ||
=={{m-kyoku}}== | |||
<!--楽曲一覧--> | |||
{{ctg|{{PAGENAME}}の楽曲}} | |||
=={{m-link}}== | =={{m-link}}== | ||
<!--外部リンク--> | <!--外部リンク--> | ||
* https://blog.goo.ne.jp/hgchmusic | * [https://blog.goo.ne.jp/hgchmusic 弾き語りOLのうた] | ||
=={{m-acs}}== | =={{m-acs}}== | ||
85行目: | 90行目: | ||
|- | |- | ||
|血液型 | |血液型 | ||
| | |[[B型]] | ||
|- | |- | ||
|生年月日、<br /> | |生年月日、<br /> | ||
130行目: | 135行目: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:1975年生]] | |||
[[Category:9月28日生]] | |||
[[Category:B型]] | |||
[[Category:人物]] | [[Category:人物]] | ||
[[Category:話者]] | [[Category:話者]] | ||
137行目: | 144行目: | ||
[[Category:愛知県出身]] | [[Category:愛知県出身]] | ||
[[Category:愛知県在住]] | [[Category:愛知県在住]] | ||
{{DEFAULTSORT:ひぐちともみ}} |
2022年12月26日 (月) 00:54時点における最新版
樋口 智美(ひぐち ともみ 1975年9月28日 - )は、日本のミュージシャン。愛知県名古屋市出身、在住の女性。身長154cm。血液型B型。
参加番組
配信中
配信終了・休止中
ゲスト参加
参加中の音楽ユニット
過去に参加していた音楽ユニット
人物・エピソード
名古屋を中心に、「女の情念」をテーマに、弾き語りでライブをしております。よろしく。(公式Webサイト[1]より)
人生の部活動歴
来歴
メディア出演
その他の活動
楽曲一覧
外部リンク
連絡先
パーソナルデータ
表記 | 樋口 智美 |
よみかた | ひぐち ともみ |
別名義 | |
本名 | |
性別 | 女性 |
出生地 | |
国籍 | 日本 |
家族 | |
身長 | |
血液型 | B型 |
生年月日、 年齢、世代 |
1975年9月28日(49歳) |
職業 | |
活動期間 | |
活動拠点 | 愛知県
|
過去の 活動拠点 |
|
公式サイト | |
SNS | Twitter
|
受賞歴 | |
備考 | |