「ひとし所有の交通系ICカード」の版間の差分
(ページの作成:「 {| class="wikitable" |- |カード名 |記号 |発行者 |持ってない/<br> 取得日/枚数 |備考 |- |Kitaca |JH |北海道旅客鉄道[JR北海道] |2012.7.2 | |-…」) |
細 (Hitoshi がページ「ひとし所有のICカード」を「ひとし所有の交通系ICカード」に、リダイレクトを残さずに移動しました) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ひとし#交通系ICカード収集]]へ戻る | |||
==10カード(相互利用可能カード)== | |||
* 所有:'''8'''/10種類 '''20'''枚 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
127行目: | 130行目: | ||
|西日本鉄道 | |西日本鉄道 | ||
|2008.8.5 | |2008.8.5 | ||
| | |||
|- | |||
|} | |||
==その他== | |||
* 所有:'''22'''/39種類 '''25'''枚 | |||
===北海道=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|カード名 | |||
|記号 | |||
|発行者 | |||
|持ってない/<br> | |||
取得日/枚数 | |||
|備考 | |||
|- | |||
|SAPICA | |||
|SP | |||
|札幌市交通局・ジェイ・アール北海道バス〈日勝線を除く〉・じょうてつ・北海道中央バス | |||
|2012.7.1 | |||
| | |||
|- | |||
|バスカード | |||
| | |||
|北海道北見バス | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|ICAS nimoca | |||
|NR | |||
|函館市企業局、函館バス | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|Doカード | |||
| | |||
|道北バス | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|Asaca CARD | |||
| | |||
|旭川電気軌道 | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===東北=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|カード名 | |||
|記号 | |||
|発行者 | |||
|持ってない/<br> | |||
取得日/枚数 | |||
|備考 | |||
|- | |||
|icsca | |||
|SK | |||
|仙台市交通局 | |||
|2017.5.4 | |||
| | |||
|- | |||
|odeca | |||
|EB | |||
|東日本旅客鉄道〈気仙沼線・大船渡線BRT区間〉 | |||
|1枚 | |||
| | |||
|- | |||
|Iwate Green Pass | |||
|JE | |||
|岩手県交通 | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|NORUCA | |||
|FK | |||
|福島交通 | |||
|2017.5.5 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===関東=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|カード名 | |||
|記号 | |||
|発行者 | |||
|持ってない/<br> | |||
取得日/枚数 | |||
|備考 | |||
|- | |||
|でんてつハイカード | |||
| | |||
|旧・日立電鉄交通サービス | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|いばっピ | |||
|IB | |||
|茨城交通 | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===中部=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|カード名 | |||
|記号 | |||
|発行者 | |||
|持ってない/<br> | |||
取得日/枚数 | |||
|備考 | |||
|- | |||
|passca | |||
|TLD | |||
|富山ライトレール | |||
|2017.7.15 | |||
| | |||
|- | |||
|LuLuCa | |||
|ST | |||
|静岡鉄道・しずてつジャストライン | |||
|2009.11.1 | |||
| | |||
|- | |||
|emica | |||
|MT | |||
|三重交通・三交伊勢志摩交通・三重急行自動車・八風バス | |||
|1枚 | |||
| | |||
|- | |||
|Nice Pass | |||
|ET | |||
|遠州鉄道 | |||
|2007.5.3 | |||
| | |||
|- | |||
|KURURU | |||
|NA | |||
|アルピコ交通・長電バス・ぐるりん号 | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|ayuca | |||
|GB | |||
|岐阜乗合自動車 | |||
|2017.10.9 | |||
| | |||
|- | |||
|ICa | |||
|HT | |||
|北陸鉄道〈バスが中心〉 | |||
|2009.11.29 | |||
| | |||
|- | |||
|ICOUSA | |||
|FU | |||
|まちづくり福井 | |||
|1枚 | |||
| | |||
|- | |||
|ecomyca | |||
|TCB | |||
|富山地方鉄道(富山軌道線・路線バス・鉄道線) | |||
|2017.7.15 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===近畿=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|カード名 | |||
|記号 | |||
|発行者 | |||
|持ってない/<br> | |||
取得日/枚数 | |||
|備考 | |||
|- | |||
|itappy | |||
|IT | |||
|伊丹市交通局 | |||
|1枚 | |||
| | |||
|- | |||
|CI-CA | |||
|NK | |||
|奈良交通 | |||
|2009.11.14 | |||
|発行:祝園 | |||
|- | |||
|NicoPa | |||
|SH | |||
|神姫バス | |||
|2017.7.23 | |||
| | |||
|- | |||
|らんでんカード | |||
|KF | |||
|京福電気鉄道〈嵐山本線・北野線〉 | |||
|2017.6.10 | |||
| | |||
|- | |||
|hanica | |||
|HH | |||
|阪急バス・阪急田園バス・阪神バス | |||
|2016.8.22 | |||
| | |||
|- | |||
|なっち | |||
|BN | |||
|南海バス・南海ウイングバス金岡<br> | |||
・南海ウイングバス南部・南海りんかんバス | |||
|1枚 | |||
| | |||
|- | |||
|近江鉄道バスICカード<br> | |||
(120TH ANNIVERSARY CARD) | |||
| | |||
|近江鉄道 | |||
|1枚 | |||
| | |||
|- | |||
|近江鉄道バスICカード<br> | |||
(立命館大学デザイン) | |||
| | |||
|近江鉄道 | |||
|1枚 | |||
| | |||
|- | |||
|Tsukica | |||
|TK | |||
|高槻市交通部 | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|kinoca | |||
|WK | |||
|和歌山バス・和歌山バス那賀 | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===中国・四国=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|カード名 | |||
|記号 | |||
|発行者 | |||
|持ってない/<br> | |||
取得日/枚数 | |||
|備考 | |||
|- | |||
|PASPY | |||
| | |||
|(広島地区の鉄道・バス・船舶事業者・いわくにバス) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|PASPY | |||
|HI | |||
|広島電鉄 | |||
|2017.10.7 | |||
| | |||
|- | |||
|PASPY | |||
|CJ | |||
|中国ジェイアールバス | |||
|2017.10.8 | |||
| | |||
|- | |||
|PASPY | |||
|HB | |||
|広島バス | |||
|2017.10.8 | |||
| | |||
|- | |||
|IruCa | |||
|KD | |||
|高松琴平電気鉄道 | |||
|2015.5.4 | |||
| | |||
|- | |||
|ICい〜カード | |||
|IY | |||
|伊予鉄道・石崎汽船・中島汽船など | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|ですか | |||
|DE | |||
|高知県内の電車・バス事業者 | |||
|2015.5.3 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===九州・沖縄=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|カード名 | |||
|記号 | |||
|発行者 | |||
|持ってない/<br> | |||
取得日/枚数 | |||
|備考 | |||
|- | |||
|熊本地域振興ICカード<br> | |||
(「くまモンのIC CARD」) | |||
|KM | |||
|九州産交バス・産交バス・熊本電気鉄道・熊本バス・熊本都市バス | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|エヌタスTカード | |||
| | |||
|長崎バス、さいかい交通 | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|ひまわりバスカード | |||
| | |||
|北九州市交通局 | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|OKICA | |||
|OK | |||
|沖縄都市モノレール・琉球バス交通・沖縄バス・那覇バス・東陽バス | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|RapiCa | |||
| | |||
|鹿児島市交通局・南国交通・JR九州バス〈鹿児島地区〉・桜島フェリー | |||
|持ってない | |||
| | |||
|- | |||
|いわさきICカード | |||
| | |||
|鹿児島交通・いわさきバスネットワークなど | |||
|持ってない | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2021年10月9日 (土) 11:01時点における最新版
10カード(相互利用可能カード)
- 所有:8/10種類 20枚
カード名 | 記号 | 発行者 | 持ってない/ 取得日/枚数 |
備考 |
Kitaca | JH | 北海道旅客鉄道[JR北海道] | 2012.7.2 | |
Suica(ペンギンなしデザイン) | JE | 東日本旅客鉄道[JR東日本] | 2006.12.29 | |
Suica(ペンギンありデザイン) | JE | 東日本旅客鉄道[JR東日本] | 2009.9.11 | |
TOKYO STATION 100YEARS 記念Suica | JE | 東日本旅客鉄道[JR東日本] | 2015.11.10 ×2枚 | |
りんかいSuica | JE | 東日本旅客鉄道[JR東日本] | 2017.9.30 | |
モノレールSuica | JE | 東日本旅客鉄道[JR東日本] | 2017.9.30 | |
TOICA(無記名) | JC | 東海旅客鉄道[JR東海] | 2枚 | |
TOICA(記名) | JC | 東海旅客鉄道[JR東海] | 2013.10.13 | |
ICOCA(一般デザイン) | JW | 西日本旅客鉄道[JR西日本] | 2007.10.10 | |
阪神電車(阪神タイガース)記念デザインICOCA | JW | 西日本旅客鉄道[JR西日本] | 2019.3.7 | ※貰い物 |
Ainokaze ICOCA | JW | あいの風とやま鉄道 | 1枚 | |
KiPS ICOCA | JW | 近畿日本鉄道 | 2017.5.27 | |
SHIKOKU ICOCA | JW | JR四国 | 2015.5.4 | |
SUGOCA | 九州旅客鉄道[JR九州] | 持ってない | ||
PASMO | PB | パスモ | 2008.7.20 | |
manaca | TP | 名古屋交通開発機構 | 1枚 | |
manaca | TP | エムアイシー | 1枚 | |
PiTaPa | スルッとKANSAI(三井住友カード) | 1枚 | ||
はやかけん | 福岡市交通局 | 持ってない | ||
nimoca | 西日本鉄道 | 2008.8.5 |
その他
- 所有:22/39種類 25枚
北海道
カード名 | 記号 | 発行者 | 持ってない/ 取得日/枚数 |
備考 |
SAPICA | SP | 札幌市交通局・ジェイ・アール北海道バス〈日勝線を除く〉・じょうてつ・北海道中央バス | 2012.7.1 | |
バスカード | 北海道北見バス | 持ってない | ||
ICAS nimoca | NR | 函館市企業局、函館バス | 持ってない | |
Doカード | 道北バス | 持ってない | ||
Asaca CARD | 旭川電気軌道 | 持ってない |
東北
カード名 | 記号 | 発行者 | 持ってない/ 取得日/枚数 |
備考 |
icsca | SK | 仙台市交通局 | 2017.5.4 | |
odeca | EB | 東日本旅客鉄道〈気仙沼線・大船渡線BRT区間〉 | 1枚 | |
Iwate Green Pass | JE | 岩手県交通 | 持ってない | |
NORUCA | FK | 福島交通 | 2017.5.5 |
関東
カード名 | 記号 | 発行者 | 持ってない/ 取得日/枚数 |
備考 |
でんてつハイカード | 旧・日立電鉄交通サービス | 持ってない | ||
いばっピ | IB | 茨城交通 | 持ってない |
中部
カード名 | 記号 | 発行者 | 持ってない/ 取得日/枚数 |
備考 |
passca | TLD | 富山ライトレール | 2017.7.15 | |
LuLuCa | ST | 静岡鉄道・しずてつジャストライン | 2009.11.1 | |
emica | MT | 三重交通・三交伊勢志摩交通・三重急行自動車・八風バス | 1枚 | |
Nice Pass | ET | 遠州鉄道 | 2007.5.3 | |
KURURU | NA | アルピコ交通・長電バス・ぐるりん号 | 持ってない | |
ayuca | GB | 岐阜乗合自動車 | 2017.10.9 | |
ICa | HT | 北陸鉄道〈バスが中心〉 | 2009.11.29 | |
ICOUSA | FU | まちづくり福井 | 1枚 | |
ecomyca | TCB | 富山地方鉄道(富山軌道線・路線バス・鉄道線) | 2017.7.15 |
近畿
カード名 | 記号 | 発行者 | 持ってない/ 取得日/枚数 |
備考 |
itappy | IT | 伊丹市交通局 | 1枚 | |
CI-CA | NK | 奈良交通 | 2009.11.14 | 発行:祝園 |
NicoPa | SH | 神姫バス | 2017.7.23 | |
らんでんカード | KF | 京福電気鉄道〈嵐山本線・北野線〉 | 2017.6.10 | |
hanica | HH | 阪急バス・阪急田園バス・阪神バス | 2016.8.22 | |
なっち | BN | 南海バス・南海ウイングバス金岡 ・南海ウイングバス南部・南海りんかんバス |
1枚 | |
近江鉄道バスICカード (120TH ANNIVERSARY CARD) |
近江鉄道 | 1枚 | ||
近江鉄道バスICカード (立命館大学デザイン) |
近江鉄道 | 1枚 | ||
Tsukica | TK | 高槻市交通部 | 持ってない | |
kinoca | WK | 和歌山バス・和歌山バス那賀 | 持ってない |
中国・四国
カード名 | 記号 | 発行者 | 持ってない/ 取得日/枚数 |
備考 |
PASPY | (広島地区の鉄道・バス・船舶事業者・いわくにバス) | |||
PASPY | HI | 広島電鉄 | 2017.10.7 | |
PASPY | CJ | 中国ジェイアールバス | 2017.10.8 | |
PASPY | HB | 広島バス | 2017.10.8 | |
IruCa | KD | 高松琴平電気鉄道 | 2015.5.4 | |
ICい〜カード | IY | 伊予鉄道・石崎汽船・中島汽船など | 持ってない | |
ですか | DE | 高知県内の電車・バス事業者 | 2015.5.3 |
九州・沖縄
カード名 | 記号 | 発行者 | 持ってない/ 取得日/枚数 |
備考 |
熊本地域振興ICカード (「くまモンのIC CARD」) |
KM | 九州産交バス・産交バス・熊本電気鉄道・熊本バス・熊本都市バス | 持ってない | |
エヌタスTカード | 長崎バス、さいかい交通 | 持ってない | ||
ひまわりバスカード | 北九州市交通局 | 持ってない | ||
OKICA | OK | 沖縄都市モノレール・琉球バス交通・沖縄バス・那覇バス・東陽バス | 持ってない | |
RapiCa | 鹿児島市交通局・南国交通・JR九州バス〈鹿児島地区〉・桜島フェリー | 持ってない | ||
いわさきICカード | 鹿児島交通・いわさきバスネットワークなど | 持ってない |