「池下ストレガ」の版間の差分
(ページの作成:「{{subst:shop}}」) |
|||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
=={{S-link}}== | =={{S-link}}== | ||
<!--リンク--> | <!--リンク--> | ||
*公式ホームページ: | *公式ホームページ: https://sites.google.com/view/streganagoya/top | ||
=={{S-acs}}== | =={{S-acs}}== | ||
29行目: | 29行目: | ||
|よみかた | |よみかた | ||
| | | | ||
いけしたすとれが | |||
|- | |- | ||
|別名 | |別名 | ||
| | | | ||
BAR Strega<br> | |||
バー・ストレガ | |||
|- | |- | ||
|所在地 | |所在地 | ||
| | |〒464-0067<br> | ||
名古屋市千種区池下1-3-1 パックス池下ビル2F(2B) | |||
|- | |||
|電話番号 | |||
|052-752-0277 | |||
|- | |- | ||
|営業時間 | |営業時間 | ||
| | |18:00〜2:00 | ||
|- | |- | ||
|定休日 | |定休日 | ||
| | |火曜日 | ||
|- | |- | ||
|開業 - 閉業 | |開業 - 閉業 | ||
48行目: | 54行目: | ||
|公式サイト | |公式サイト | ||
| | | | ||
https://sites.google.com/view/streganagoya/top | |||
|- | |- | ||
|SNS | |SNS | ||
| | | | ||
'''Twitter:''' | '''Twitter:'''[https://twitter.com/BarStrega/ @BarStrega]<br> | ||
'''Instagram:''' | '''Instagram:'''[https://www.instagram.com/stregainui/ @stregainui]<br> | ||
'''facebook:''' | '''facebook:'''[https://www.facebook.com/strega.nagoya/ BAR Strega-池下.名古屋] | ||
|- | |||
|メールアドレス | |||
|stregainui@<br> | |||
gmail.com | |||
|- | |- | ||
|受賞歴 | |受賞歴 | ||
65行目: | 76行目: | ||
|} | |} | ||
<!--[[category: | <!--[[category:愛知県の場所]]--> | ||
{{DEFAULTSORT:}} | {{DEFAULTSORT:いけしたすとれが}} |
2022年12月24日 (土) 06:46時点における最新版
概要
収録番組
リンク
連絡先
ショップデータ
表記 | 池下ストレガ |
よみかた |
いけしたすとれが |
別名 |
BAR Strega |
所在地 | 〒464-0067 名古屋市千種区池下1-3-1 パックス池下ビル2F(2B) |
電話番号 | 052-752-0277 |
営業時間 | 18:00〜2:00 |
定休日 | 火曜日 |
開業 - 閉業 | |
公式サイト | |
SNS |
Twitter:@BarStrega |
メールアドレス | stregainui@ gmail.com |
受賞歴 | |
備考 | |